Last modified: 2017-11-11 by rob raeside
Keywords: bezirk | district |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Municipality | Status | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Ampflwang im Hausruckwald | Marktgemeinde | black-yellow-green | 21 April 1969 | 21 April 1969 |
Attersee | Ortsgemeinde | white-blue | 12 June 1972 | 12 June 1972 |
Attnang-Puchheim | Stadtgemeinde | red-yellow-blue | 28 March 1955 | 28 March 1955 |
Atzbach | Ortsgemeinde | green-yellow-green | 2 June 1975 | 2 June 1975 |
Aurach am Hongar | Ortsgemeinde | black-yellow-blue | 14 July 1980 | 14 July 1980 |
Berg im Attergau | Ortsgemeinde | green-white | 18 December 1978 | 18 December 1978 |
Desselbrunn | Ortsgemeinde | blue-yellow-green | 16 January 1985 | 16 January 1985 |
Fornach | Ortsgemeinde | yellow-green | 13 January 1975 | 13 January 1975 |
Frankenburg am Hausruck | Marktgemeinde | white-red* | ? | 11 June 1621 |
Frankenmarkt | Marktgemeinde | blue-white-green | 8 March 1976 | 16 August 1973 |
Gampern | Ortsgemeinde | yellow-blue-yellow | 10 June 1974 | 10 June 1974 |
Innerschwand | Ortsgemeinde | green-yellow-blue | 14 July 1980 | 14 July 1980 |
Lenzing | Marktgemeinde | red-white-blue | 12 June 1967 | 12 June 1967 |
Manning | Ortsgemeinde | blue-white | 30 June 1986 | 30 June 1986 |
Mondsee | Marktgemeinde | blue-white | ? | (1848) |
Neukirchen an der Vöckla | Ortsgemeinde | red-yellow | 17 April 1978 | 17 April 1978 |
Niederthalheim | Ortsgemeinde | green-yellow-black | 22 August 1983 | 22 August 1983 |
Nußdorf am Attersee | Ortsgemeinde | blue-white-blue | 7 June 1982 | 7 June 1982 |
Oberhofen am Irrsee | Ortsgemeinde | green-white-blue | 17 December 1979 | 17 December 1979 |
Oberndorf bei Schwanenstadt | Ortsgemeinde | red-white-black | 10 January 1972 | 10 January 1972 |
Oberwang | Ortsgemeinde | white-green | 7 May 1979 | 7 May 1979 |
Ottnang am Hausruck | Ortsgemeinde | white-green | 16 August 1971 | 16 August 1971 |
Pfaffing | Ortsgemeinde | red-white-green | 23 June 1975 | 23 June 1975 |
Pilsbach | Ortsgemeinde | blue-white-red | 21 March 1983 | 21 March 1983 |
Pitzenberg | Ortsgemeinde | yellow-green | 14 December 1981 | 14 December 1981 |
Pöndorf | Ortsgemeinde | yellow-red-white | 16 December 1974 | 16 December 1974 |
Puchkirchen am Trattberg | Ortsgemeinde | yellow-green-yellow | 18 June 1984 | 18 June 1984 |
Pühret | Ortsgemeinde | green-white-black | 1 June 1981 | 1 June 1981 |
Redleiten | Ortsgemeinde | green-yellow-green | 22 December 1986 | 22 December 1986 |
Redlham | Ortsgemeinde | red-yellow | 21 January 1985 | 21 January 1985 |
Regau | Marktgemeinde | red-yellow-red | 27 April 1981 | 27 April 1981 |
Rüstorf | Ortsgemeinde | green-white-red | 12 March 1979 | 12 March 1979 |
Rutzenham | Ortsgemeinde | green-white-blue | 9 July 1984 | 9 July 1984 |
Sankt Georgen im Attergau | Marktgemeinde | red-white-blue | 16 August 1960 | 3 June 1565 |
Sankt Lorenz | Ortsgemeinde | red-yellow-black | 20 February 1984 | 20 February 1984 |
Schlatt | Ortsgemeinde | black-yellow-red | 4 March 1985 | 4 March 1985 |
Schörfling am Attersee | Marktgemeinde | white-red* | ? | 14 December 1567 |
Schwanenstadt | Stadtgemeinde | blue-yellow | 5 February 1968 | (1639) |
Seewalchen am Attersee | Marktgemeinde | green-yellow-red | 3 May 1976 | 3 May 1976 |
Steinbach am Attersee | Ortsgemeinde | yellow-blue | 19 October 1970 | 19 October 1970 |
Straß im Attergau | Ortsgemeinde | green-yellow | 4 March 1985 | 4 March 1985 |
Tiefgraben | Ortsgemeinde | yellow-blue-white | 15 July 1985 | 15 July 1985 |
Timelkam | Marktgemeinde | red-yellow-green | 24 February 1975 | (1647) |
Ungenach | Ortsgemeinde | green-white-green | 25 August 1980 | 25 August 1980 |
Unterach am Attersee | Ortsgemeinde | blue-yellow-red | 25 August 1980 | 25 August 1980 |
Vöcklabruck | Stadtgemeinde | yellow-green | 10 August 1954 | (1400) |
Vöcklamarkt | Marktgemeinde | green-white-red | 27 January 1975 | 30 March 1560 |
Weißenkirchen im Attergau | Ortsgemeinde | green-white-green | 5 February 1979 | 5 February 1979 |
Weyregg am Attersee | Ortsgemeinde | blue-yellow-blue | 11 December 1972 | 11 December 1972 |
Wolfsegg am Hausruck | Marktgemeinde | red-white* | ? | (1677) |
Zell am Moos | Ortsgemeinde | green-yellow | 24 June 1985 | 24 June 1985 |
Zell am Pettenfirst | Ortsgemeinde | green-white | 12 March 1979 | 12 March 1979 |
See also: