Last modified: 2014-04-19 by rob raeside
Keywords: municipality: austria | bicolour: white-green |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Name of municipality: | Sankt Stefan ob Stainz |
Status: | Ortsgemeinde |
Land (state): | Steiermark (Styria) |
Bezirk (district): | Deutschlandsberg |
Description of arms (German): | In Rot eine abwärts zu einem Kreis gebogene silberne Weinrebe mit fünf Blättern und einer aufwärts gekehrten Traube, drei (eins zu zwei gestellte) rautenförmige, facettierte, silberne Steine umschließend. |
Blazoning of arms (English): | Gules, a grape-vine circlewise Argent with five leaves and one bunch of grapes erect, encircling three (1:2) lozenge-shaped stones facetted Argent. |
Adoption date of arms: | 16 July 1980, in force 1 August 1980 |
Description of flag: | two stripes, white-green, with arms |
Flag used since: | (?) |
Sources: | Arms: [1] [pkt81] [2] http://st-stefan-stainz.koerbler.com/Unser-Wappen.45.0.html [3] http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Sankt_Stefan_ob_Stainz [4] LGBl. 1980, 9. Stück, Nr. 41, S. 41 at http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1980&page=51 Flag: flag photos downloaded from http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/D03g.jpg (link now broken) |
M. Schmöger, 26 March 2014