![]() |
Fußball WM 2014 in Brasilien
|
![]() |
Nach 1950 findet die WM nun zum zweiten Mal in Brasilien statt. Insgesamt spielen 32 Mannschaften um den wohl wichtigsten internationalen Sport Pokal. Das Eröffnungsspiel bestreitet die Brasilianische Elf am 12. Juni 2014 in Sao Paulo.
Das Finale findet am 13. Juli 2014 in Rio de Janeiro im legendären Stadion Maracanã statt.
Anlässlich der Fußball WM 2014 versorgen wir Sie wie gewohnt mit Flaggen und weiteren Fanartikeln aller Teilnehmer. Weiterhin stellen wir Ihnen auf dieser Seite einige interessante Informationen bereit.
kompletter Spielplan
WM 2014 Gruppe A | ![]() Brasilien |
![]() Kamerun |
![]() Kroatien |
![]() Mexiko |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | 12.06. 22:00 | Sao Paulo | Brasilien | - | Kroatien | 3:1 |
Fr | 13.06. 18:00 | Natal | Mexiko | - | Kamerun | 1:0 |
Di | 17.06. 21:00 | Fortaleza | Brasilien | - | Mexiko | 0:0 |
Do | 19.06. 00:00 | Manaus | Kamerun | - | Kroatien | 0:4 |
Mo | 23.06. 22:00 | Brasilia | Kamerun | - | Brasilien | 1:4 |
Mo | 23.06. 22:00 | Recife | Kroatien | - | Mexiko | 1:3 |
WM 2014 Gruppe B | ![]() Australien |
![]() Chile |
![]() Niederlande |
![]() Spanien |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 13.06. 21:00 | Salvador | Spanien | - | Niederlande | 1:5 |
Sa | 14.06. 00:00 | Cuiaba | Chile | - | Australien | 3:1 |
Mi | 18.06. 18:00 | Porto Alegre | Australien | - | Niederlande | 2:3 |
Mi | 18.06. 21:00 | Rio de Janeiro | Spanien | - | Chile | 0:2 |
Mo | 23.06. 18:00 | Curitiba | Australien | - | Spanien | 0:3 |
Mo | 23.06. 18:00 | Sao Paulo | Niederlande | - | Chile | 2:0 |
WM 2014 Gruppe C | ![]() Elfenbeinküste |
![]() Griechenland |
![]() Japan |
![]() Kolumbien |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 14.06. 18:00 | Belo Horizonte | Kolumbien | - | Griechenland | 3:0 |
So | 15.06. 03:00 | Recife | Elfenbeinküste | - | Japan | 2:1 |
Do | 19.06. 18:00 | Brasilia | Kolumbien | - | Elfenbeinküste | 2:1 |
Fr | 20.06. 00:00 | Natal | Japan | - | Griechenland | 0:0 |
Di | 24.06. 22:00 | Cuiaba | Japan | - | Kolumbien | 1:4 |
Di | 24.06. 22:00 | Fortaleza | Griechenland | - | Elfenbeinküste | 2:1 |
WM 2014 Gruppe D | ![]() Costa Rica |
![]() England |
![]() Italien |
![]() Uruguay |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 14.06. 21:00 | Fortaleza | Uruguay | - | Costa Rica | 1:3 |
So | 15.06. 00:00 | Manaus | England | - | Italien | 1:2 |
Do | 19.06. 21:00 | Sao Paulo | Uruguay | - | England | 2:1 |
Fr | 20.06. 18:00 | Recife | Italien | - | Costa Rica | 0:1 |
Di | 24.06. 18:00 | Natal | Italien | - | Uruguay | 0:1 |
Di | 24.06. 18:00 | Belo Horizonte | Costa Rica | - | England | 0:0 |
WM 2014 Gruppe E | ![]() Ecuador |
![]() Frankreich |
![]() Honduras |
![]() Schweiz |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So | 15.06. 18:00 | Brasilia | Schweiz | - | Ecuador | 2:1 |
So | 15.06. 21:00 | Porto Alegre | Frankreich | - | Honduras | 3:0 |
Fr | 20.06. 21:00 | Salvador | Schweiz | - | Frankreich | 2:5 |
Sa | 21.06. 00:00 | Curitiba | Honduras | - | Ecuador | 1:2 |
Mi | 25.06. 22:00 | Manaus | Honduras | - | Schweiz | 0:3 |
Mi | 25.06. 22:00 | Rio de Janeiro | Ecuador | - | Frankreich | 0:0 |
WM 2014 Gruppe F | ![]() Argentinien |
![]() Bosnien-Herzegowina |
![]() Iran |
![]() Nigeria |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 16.06. 00:00 | Rio de Janeiro | Argentinien | - | Bosnien-Herzegowina | 2:1 |
Mo | 16.06. 21:00 | Curitiba | Iran | - | Nigeria | 0:0 |
Sa | 21.06. 18:00 | Belo Horizonte | Argentinien | - | Iran | 1:0 |
So | 22.06. 00:00 | Cuiaba | Nigeria | - | Bosnien-Herzegowina | 1:0 |
Mi | 25.06. 18:00 | Porto Alegre | Nigeria | - | Argentinien | 2:3 |
Mi | 25.06. 18:00 | Salvador | Bosnien-Herzegowina | - | Iran | 3:1 |
WM 2014 Gruppe G | ![]() Deutschland |
![]() Ghana |
![]() Portugal |
![]() USA |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 16.06. 18:00 | Salvador | Deutschland | - | Portugal | 4:0 |
Di | 17.06. 00:00 | Natal | Ghana | - | USA | 1:2 |
Sa | 21.06. 21:00 | Fortaleza | Deutschland | - | Ghana | 2:2 |
Mo | 23.06. 00:00 | Manaus | USA | - | Portugal | 2:2 |
Do | 26.06. 18:00 | Brasilia | Portugal | - | Ghana | 2:1 |
Do | 26.06. 18:00 | Recife | USA | - | Deutschland | 0:1 |
WM 2014 Gruppe H | ![]() Algerien |
![]() Belgien |
![]() Russland |
![]() Südkorea |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | 17.06. 18:00 | Belo Horizonte | Belgien | - | Algerien | 2:1 |
Mi | 18.06. 00:00 | Cuiaba | Russland | - | Südkorea | 1:1 |
So | 22.06. 18:00 | Rio de Janeiro | Belgien | - | Russland | 1:0 |
So | 22.06. 21:00 | Porto Alegre | Südkorea | - | Algerien | 2:4 |
Do | 26.06. 22:00 | Sao Paulo | Südkorea | - | Belgien | 0:1 |
Do | 26.06. 22:00 | Curitiba | Algerien | - | Russland | 1:1 |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 28.06. 18:00 | Belo Horizonte | Erster Gruppe A Brasilien | - | Zweiter Gruppe B Chile | 3:2 |
Sa | 28.06. 22:00 | Rio de Janeiro | Erster Gruppe C Kolumbien | - | Zweiter Gruppe D Uruguay | 2:0 |
So | 29.06. 18:00 | Fortaleza | Erster Gruppe B Niederlande | - | Zweiter Gruppe A Mexiko | 2:1 |
So | 29.06. 22:00 | Recife | Erster Gruppe D Costa Rica | - | Zweiter Gruppe C Griechenland | 5:3 |
Mo | 30.06. 18:00 | Brasilia | Erster Gruppe E Frankreich | - | Zweiter Gruppe F Nigeria | 2:0 |
Mo | 30.06. 22:00 | Porto Alegre | Erster Gruppe G Deutschland | - | Zweiter Gruppe H Algerien | 2:1 |
Di | 01.07. 18:00 | Sao Paulo | Erster Gruppe F Argentinien | - | Zweiter Gruppe E Schweiz | 1:0 |
Di | 01.07. 22:00 | Salvador | Erster Gruppe H Belgien | - | Zweiter Gruppe G USA | 2:1 |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 04.07. 18:00 | Rio de Janeiro | Sieger AF Brasilia Frankreich | - | Sieger AF Porto Alegre Deutschland | 0:1 |
Fr | 04.07. 22:00 | Fortaleza | Sieger AF Belo Horizonte Brasilien | - | Sieger AF Rio de Janeiro Kolumbien | 2:1 |
Sa | 05.07. 18:00 | Brasilia | Sieger AF Sao Paulo Argentinien | - | Sieger AF Salvador Belgien | 1:0 |
Sa | 05.07. 22:00 | Salvador | Sieger AF Fortaleza Niederlande | - | Sieger AF Recife Costa Rica | 4:3 |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | 08.07. 22:00 | Belo Horizonte | Sieger VF Fortaleza Brasilien | - | Sieger VF Rio de Janeiro Deutschland | 1:7 |
Mi | 09.07. 22:00 | Sao Paulo | Sieger VF Salvador Niederlande | - | Sieger VF Brasilia Argentinien | 2:4 |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 12.07. 22:00 | Brasilia | Verlierer HF Belo Horizonte Brasilien | - | Verlierer HF Sao Paulo Niederlande | 0:3 |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So | 13.07. 21:00 | Rio de Janeiro | Sieger HF Belo Horizonte Deutschland | - | Sieger HF Sao Paulo Argentinien | 1:0 |