![]() |
Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar
|
![]() |
32 Mannschaften spielen um den wohl wichtigsten internationalen Sport-Pokal. Das Eröffnungsspiel bestritt die Katarische Elf bereits am 11. November in Al-Khor. Das Finale wird am 18. Dezember im Lusail-Stadion ausgetragen.
Damit Sie keine Partie verpassen stellen wir Ihnen hier den Spielplan zur Verfügung.
Anlässlich der Fußball-WM 2022 versorgen wir Sie wie gewohnt mit Flaggen und Fanartikeln aller Teilnehmer:
Zu den Sonderangeboten und Sets.
Hier finden Sie Flaggenketten und weitere Angebote zur WM. Auch unsere beliebten Flaggensets mit den Flaggen aller 32 Teilnehmer in verschiedenen Größen sind wieder lieferbar. Sie sparen bis zu 50% gegenüber der Summe der Einzelpreise.
Teilnehmende Nationalmannschaften
Als Ausrichter der WM stand Katar als Teilnehmer fest. Die restlichen 31 Startplätze wurden in der sogenannten Vorrunde (Qualifikation) ausgespielt. Hier die Liste aller 32 Teilnehmer. Klicken Sie eine Gruppe oder ein Team an, um alle verfügbaren Artikel anzuzeigen.
WM 2022 Gruppe A | ![]() Katar |
![]() Ecuador |
![]() Senegal |
![]() Niederlande |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
So. 20.11. - 17:00 Uhr | Al-Khor | Katar | : | Ecuador | 0 - 2 |
Mo. 21.11. - 17:00 Uhr | Doha | Senegal | : | Niederlande | 0 - 2 |
Fr. 25.11. - 14:00 Uhr | Doha | Katar | : | Senegal | 1 - 3 |
Fr. 25.11. - 17:00 Uhr | Al-Rayyan | Niederlande | : | Ecuador | 1 - 1 |
Di. 29.11. - 16:00 Uhr | Al-Rayyan | Ecuador | : | Senegal | 1 - 2 |
Di. 29.11. - 16:00 Uhr | Al-Khor | Niederlande | : | Katar | 2 - 0 |
WM 2022 Gruppe B | ![]() England |
![]() Wales |
![]() Iran |
![]() USA |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 21.11. - 14:00 Uhr | Al-Rayyan | England | : | Iran | 6 - 2 |
Fr. 21.11. - 20:00 Uhr | Al-Rayyan | USA | : | Wales | 1 - 1 |
Mi. 25.11. - 11:00 Uhr | Al-Rayyan | Wales | : | Iran | 0 - 2 |
Mi. 25.11. - 20:00 Uhr | Al-Khor | England | : | USA | 0 - 0 |
Mo. 29.11. - 20:00 Uhr | Doha | Iran | : | USA | 0 - 1 |
Mo. 29.11. - 20:00 Uhr | Al-Rayyan | Wales | : | England | 0 - 3 |
WM 2022 Gruppe C | ![]() Argentinien |
![]() Saudi-Arabien |
![]() Mexiko |
![]() Polen |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Di. 22.11. - 11:00 Uhr | Lusail | Argentinien | : | Saudi-Arabien | 1 - 2 |
Di. 22.11. - 17:00 Uhr | Doha | Mexiko | : | Polen | 0 - 0 |
Sa. 26.11. - 14:00 Uhr | Al-Rayyan | Polen | : | Saudi-Arabien | 2 - 0 |
Sa. 26.11. - 20:00 Uhr | Lusail | Argentinien | : | Mexiko | 2 - 0 |
Mi. 30.11. - 20:00 Uhr | Lusail | Saudi-Arabien | : | Mexiko | 1 - 2 |
Mi. 30.11. - 20:00 Uhr | Doha | Polen | : | Argentinien | 0 - 2 |
WM 2022 Gruppe D | ![]() Frankreich |
![]() Australien |
![]() Dänemark |
![]() Tunesien |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Di. 22.11. - 15:00 Uhr | Al-Rayyan | Dänemark | : | Tunesien | 0 - 0 |
Di. 22.11. - 20:00 Uhr | Al-Wakrah | Frankreich | : | Australien | 4 - 1 |
Sa. 26.11. - 20:00 Uhr | Al-Wakrah | Tunesien | : | Australien | 0 - 1 |
Sa. 26.11. - 17:00 Uhr | Doha | Frankreich | : | Dänemark | 2 - 1 |
Mi. 30.11. - 20:00 Uhr | Al-Wakrah | Australien | : | Dänemark | 1 - 0 |
Mi. 30.11. - 20:00 Uhr | Al-Rayyan | Tunesien | : | Frankreich | 1 - 0 |
WM 2022 Gruppe E | ![]() Spanien |
![]() Costa Rica |
![]() Deutschland |
![]() Japan |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
So. 23.11. - 14:00 Uhr | Al-Rayyan | Deutschland | : | Japan | 1 - 2 |
So. 23.11. - 17:00 Uhr | Doha | Spanien | : | Costa Rica | 7 - 0 |
Fr. 27.11. - 11:00 Uhr | Al-Rayyan | Japan | : | Costa Rica | 0 - 1 |
Fr. 27.11. - 20:00 Uhr | Al-Khor | Spanien | : | Deutschland | 1 - 1 |
Mi. 01.12. - 20:00 Uhr | Al-Khor | Costa Rica | : | Deutschland | 2 - 4 |
Mi. 01.12. - 20:00 Uhr | Al-Rayyan | Japan | : | Spanien | 2 - 1 |
WM 2022 Gruppe F | ![]() Belgien |
![]() Kanada |
![]() Marokko |
![]() Kroatien |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 23.11. - 11:00 Uhr | Al-Khor | Marokko | : | Kroatien | 0 - 0 |
Mi. 23.11. - 20:00 Uhr | Al-Rayyan | Belgien | : | Kanada | 1 - 0 |
So. 27.11. - 14:00 Uhr | Doha | Belgien | : | Marokko | 0 - 2 |
So. 27.11. - 17:00 Uhr | Al-Rayyan | Kroatien | : | Kanada | 4 - 1 |
Do. 01.12. - 16:00 Uhr | Doha | Kanada | : | Marokko | 1 - 2 |
Do. 01.12. - 16:00 Uhr | Al-Rayyan | Kroatien | : | Belgien | 0 - 0 |
WM 2022 Gruppe G | ![]() Brasilien |
![]() Serbien |
![]() Schweiz |
![]() Kamerun |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Do. 24.11. - 11:00 Uhr | Al-Wakrah | Schweiz | : | Kamerun | 1 - 0 |
Do. 24.11. - 20:00 Uhr | Lusail | Brasilien | : | Serbien | 2 - 0 |
Mo. 28.11. - 11:00 Uhr | Al-Wakrah | Kamerun | : | Serbien | 3 - 3 |
Mo. 28.11. - 17:00 Uhr | Doha | Brasilien | : | Schweiz | 1 - 0 |
Fr. 02.12. - 20:00 Uhr | Doha | Serbien | : | Schweiz | 2 - 3 |
Fr. 02.12. - 20:00 Uhr | Lusail | Kamerun | : | Brasilien | 1 - 0 |
WM 2022 Gruppe H | ![]() Portugal |
![]() Ghana |
![]() Uruguay |
![]() Südkorea |
Anstoß | Ort | Team I | Team II | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Do. 24.11. - 14:00 Uhr | Al-Rayyan | Uruguay | : | Südkorea | 0 - 0 |
Do. 24.11. - 17:00 Uhr | Doha | Portugal | : | Ghana | 3 - 2 |
Mo. 28.11. - 14:00 Uhr | Al-Rayyan | Südkorea | : | Ghana | 2 - 3 |
Mo. 28.11. - 20:00 Uhr | Lusail | Portugal | : | Uruguay | 2 - 0 |
Fr. 02.12. - 16:00 Uhr | Al-Wakrah | Ghana | : | Uruguay | 0 - 2 |
Fr. 02.12. - 16:00 Uhr | Al-Rayyan | Südkorea | : | Portugal | 2 - 1 |