Last modified: 2017-11-11 by rob raeside
Keywords: municipality: austria | upper austria | oberoesterreich |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Name | Status | Number of municipalities |
Braunau | Politischer Bezirk | 46 |
Eferding | Politischer Bezirk | 12 |
Freistadt | Politischer Bezirk | 27 |
Gmunden | Politischer Bezirk | 20 |
Grieskirchen | Politischer Bezirk | 34 |
Kirchdorf an der Krems | Politischer Bezirk | 23 |
Linz-Land | Politischer Bezirk | 22 |
Linz-Stadt | Stadtgemeinde mit eigenem Statut | 1 |
Perg | Politischer Bezirk | 26 |
Ried im Innkreis | Politischer Bezirk | 36 |
Rohrbach | Politischer Bezirk | 42 |
Schärding | Politischer Bezirk | 30 |
Steyr-Land | Politischer Bezirk | 20 |
Steyr-Stadt | Stadtgemeinde mit eigenem Statut | 1 |
Urfahr-Umgebung | Politischer Bezirk | 27 |
Vöcklabruck | Politischer Bezirk | 52 |
Wels-Land | Politischer Bezirk | 24 |
Wels-Stadt | Stadtgemeinde mit eigenem Statut | 1 |
See also: