Last modified: 2017-11-11 by rob raeside
Keywords: municipality: austria | oberoesterreich | upper austria |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
See also:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Municipality | Status | District | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Laakirchen | Stadtgem. | Gmunden | red-yellow | 6 March 1967 | 6 March 1967 |
Lambach | Marktgem. | Wels-Land | white-blue
/ blue-white | 1 March 1937 | (1850) |
Lambrechten | Ortsgem. | Ried im Innkreis | blue-white-black | 3 October 1977 | 3 October 1977 |
Langenstein an der Donau | Ortsgem. | Perg | blue-white-red | 20 May 1974 | 20 May 1974 |
Lasberg | Marktgem. | Freistadt | white-red
/ red-white | approx. 1988 | (1828) |
Laussa | Ortsgem. | Steyr-Land | green-yellow-green | 13 December 1971 | 13 December 1971 |
Lembach im Mühlkreis | Marktgem. | Rohrbach | blue-yellow | ? | (1750) |
Lengau | Ortsgem. | Braunau | green-white | 9 July 1979 | 9 July 1979 |
Lenzing | Marktgem. | Vöcklabruck | red-white-blue | 12 June 1967 | 12 June 1967 |
Leonding | Stadtgem. | Linz-Land | red-yellow | 27 January 1969 | 27 January 1969 |
Leopoldschlag | Marktgem. | Freistadt | white-red | ? | 21 October 1593 |
Lichtenau im Mühlkreis | Ortsgem. | Rohrbach | blue-white-blue | 15 November 1976 | 15 November 1976 |
Lichtenberg | Ortsgem. | Urfahr-Umgebung | blue-yellow | 28 July 1969 | 28 July 1969 |
Liebenau | Marktgem. | Freistadt | green-white | 27 January 1969 | 27 January 1969 |
Linz an der Donau | Stadtgem. mit eigenem Statut | Linz-Stadt | red-white | 1 December 1965 | (1288) |
Lochen | Ortsgem. | Braunau | white-green | 2 August 1971 | 2 August 1971 |
Lohnsburg am Kobernaußerwald | Marktgem. | Ried im Innkreis | yellow-blue | 13 October 1969 | 13 October 1969 |
Losenstein | Ortsgem. | Steyr-Land | blue-yellow | 17 April 1967 | 17 April 1967 |
Luftenberg an der Donau | Ortsgem. | Perg | red-yellow-red | 17 August 1970 | 17 August 1970 |
Municipality | Status | District | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Manning | Ortsgem. | Vöcklabruck | blue-white | 30 June 1986 | 30 June 1986 |
Marchtrenk | Stadtgem. | Wels-Land | red-yellow | 29 May 1972 | 29 May 1972 |
Maria-Neustift | Ortsgem. | Steyr-Land | green-yellow-blue | 13 August 1973 | 13 August 1973 |
Maria-Schmolln | Ortsgem. | Braunau | white-green-yellow | 2 December 1974 | 2 December 1974 |
Mattighofen | Stadtgem. | Braunau | red-green | ?/7 April 1986 | (1721) |
Mauerkirchen | Marktgem. | Braunau | blue-red-yellow | 8 October 1962 | (1534) |
Mauthausen | Marktgem. | Perg | red-white-blue | 9 July 1979 | (1601) |
Mayrhof | Ortsgem. | Schärding | red-white-green | 10 June 1991 | 10 June 1991 |
Meggenhofen | Ortsgem. | Grieskirchen | white-green | 25 October 1976 | 25 October 1976 |
Mehrnbach | Ortsgem. | Ried im Innkreis | white-blue | 4 September 1967 | 4 September 1967 |
Mettmach | Marktgem. | Ried im Innkreis | green-yellow-blue | 13 June 1983 | 13 June 1983 |
Michaelnbach | Ortsgem. | Grieskirchen | red-white-black | 25 August 1980 | 25 August 1980 |
Micheldorf | Marktgem. | Kirchdorf an der Krems | red-white-green | 22 September 1975 | 22 September 1975 |
Mining | Ortsgem. | Braunau | blue-yellow-blue | 3 February 1969 | 3 February 1969 |
Mitterkirchen im Machland | Marktgem. | Perg | blue-yellow | 10 October 1977 | 10 October 1977 |
Molln | Marktgem. | Kirchdorf an der Krems | blue-white | 19 July 1971 | 19 July 1971 |
Mondsee | Marktgem. | Vöcklabruck | blue-white | ? | (1848) |
Moosbach | Ortsgem. | Braunau | white-green | 21 January 1991 | 21 January 1991 |
Moosdorf | Ortsgem. | Braunau | yellow-green | 9 January 1978 | 9 January 1978 |
Mörschwang | Ortsgem. | Ried im Innkreis | blue-yellow-black | 3 June 1985 | 3 June 1985 |
Mühlheim am Inn | Ortsgem. | Ried im Innkreis | red-white-blue | 5 August 1974 | 5 August 1974 |
Munderfing | Ortsgem. | Braunau | green-white-green | 27 September 1971 | 13 September 1971 |
Münzbach | Marktgem. | Perg | white-red-yellow | 15 October 1979 | (1637) |
Münzkirchen | Marktgem. | Schärding | white-red | 21 September 1959 | 21 September 1959 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z