Last modified: 2017-11-11 by rob raeside
Keywords: municipality: austria | upper austria | oberoesterreich |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
See also:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Municipality | Status | District | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Taiskirchen im Innkreis | Marktgem. | Ried im Innkreis | red-white-blue | 20 March 1978 | 20 March 1978 |
Tarsdorf | Ortsgem. | Braunau | green-white-red | 12 October 1981 | 12 October 1981 |
Taufkirchen an der Pram | Ortsgem. | Schärding | blue-white-red | 3 August 1970 | 3 August 1970 |
Taufkirchen an der Trattnach | Ortsgem. | Grieskirchen | red-white-blue | 7 October 1974 | 7 October 1974 |
Ternberg | Marktgem. | Steyr-Land | red-yellow-blue | 4 December 1972 | 4 December 1972 |
Thalheim bei Wels | Marktgem. | Wels-Land | green-white-blue | 24 May 1982 | 24 May 1982 |
Tiefgraben | Ortsgem. | Vöcklabruck | yellow-blue-white | 15 July 1985 | 15 July 1985 |
Timelkam | Marktgem. | Vöcklabruck | red-yellow-green | 24 February 1975 | (1647) |
Tollet | Ortsgem. | Grieskirchen | red-yellow-red | 18 September 1989 | 18 September 1989 |
Tragwein | Marktgem. | Freistadt | white-red | ? | (1750) |
Traun | Stadtgem. | Linz-Land | red-white | 15 February 1971 | 15 February 1971 |
Traunkirchen | Ortsgem. | Gmunden | blue-yellow-blue | 20 March 1978 | 20 March 1978 |
Treubach | Ortsgem. | Braunau | red-white-green | 18 May 1981 | 18 May 1981 |
Tumeltsham | Ortsgem. | Ried im Innkreis | yellow-red | 14 May 1979 | 14 May 1979 |
Municipality | Status | District | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Überackern | Ortsgem. | Braunau | green-yellow | 19 March 1990 | 19 March 1990 |
Ulrichsberg | Marktgem. | Rohrbach | blue-white | ? | 19 February 1929 |
Ungenach | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-white-green | 25 August 1980 | 25 August 1980 |
Unterach am Attersee | Ortsgem. | Vöcklabruck | blue-yellow-red | 25 August 1980 | 25 August 1980 |
Unterweißenbach | Marktgem. | Freistadt | green-white | 8 September 1980 | (1677) |
Unterweitersdorf | Ortsgem. | Freistadt | blue-white-red | 18 June 1973 | 18 June 1973 |
Utzenaich | Ortsgem. | Ried im Innkreis | blue-yellow | 23 April 1979 | 23 April 1979 |
Municipality | Status | District | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Vichtenstein | Ortsgem. | Schärding | blue-white | 9 June 1980 | 9 June 1980 |
Vöcklabruck | Stadtgem. | Vöcklabruck | yellow-green | 10 August 1954 | (1400) |
Vöcklamarkt | Marktgem. | Vöcklabruck | green-white-red | 27 January 1975 | 30 March 1560 |
Vorchdorf | Marktgem. | Gmunden | red-white-green | 12 June 1967 | 12 June 1967 |
Vorderstoder | Ortsgem. | Kirchdorf an der Krems | blue-yellow-red | 15 December 1975 | 15 December 1975 |
Vorderweißenbach | Marktgem. | Urfahr-Umgebung | green-white | 19 January 1970 | 19 January 1970 |
Municipality | Status | District | Colours | Colours adopted | Arms adopted |
Zell am Moos | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-yellow | 24 June 1985 | 24 June 1985 |
Zell am Pettenfirst | Ortsgem. | Vöcklabruck | green-white | 12 March 1979 | 12 March 1979 |
Zell an der Pram | Ortsgem. | Schärding | red-white | 15 December 1969 | 15 December 1969 |
Zwettl an der Rodl | Marktgem. | Urfahr-Umgebung | white-red | ? | (1613) |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z